根据《林州市社会化工会工作者招聘公告》要求,林州市社会化工会工作者招聘考试笔试、面试工作已结束,现予以公示,
公示期为5天:2025年8月25日——2025年8月29日
林州市社会化工会工作者招聘考试综合成绩 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | ×50% | 面试成绩 | ×50% | 总成绩 | 报考岗位 | 备注 |
1 | 王洁 | 女 | 2025081601007 | 72 | 36 | 81.8 | 40.9 | 76.9 | 红旗渠经济技术开发区工会 | 参加体检 |
2 | 段捷 | 女 | 2025081601017 | 66.5 | 33.25 | 80.2 | 40.1 | 73.35 | 红旗渠经济技术开发区工会 | |
3 | 李炎珂 | 女 | 2025081601014 | 66.5 | 33.25 | 78.6 | 39.3 | 72.55 | 红旗渠经济技术开发区工会 | |
1 | 郭耀文 | 女 | 2025081601034 | 70.5 | 35.25 | 81.2 | 40.6 | 75.85 | 林州市桂林镇总工会 | 参加体检 |
2 | 王一帆 | 女 | 2025081601029 | 73 | 36.5 | 77.6 | 38.8 | 75.3 | 林州市桂林镇总工会 | |
3 | 王伯焘 | 男 | 2025081601030 | 65.5 | 32.75 | 79 | 39.5 | 72.25 | 林州市桂林镇总工会 | |
1 | 刘子戬 | 男 | 2025081601040 | 69.5 | 34.75 | 72.4 | 36.2 | 70.95 | 林州市新业态工会 | 参加体检 |
2 | 冯国元 | 女 | 2025081601042 | 60 | 30 | 75.2 | 37.6 | 67.6 | 林州市新业态工会 | |
3 | 张仪 | 女 | 2025081601038 | 60.5 | 30.25 | 74 | 37 | 67.25 | 林州市新业态工会 |
咨询电话:0372-6802002